FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2003
 
LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V R$ Milhares
RECEITA PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Jan a Ago / 2003 Jan a Ago / 2002
 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS   2.250   2.672   376  1.447 1.169
 Contribuição Patronal    1.499   1.780   271  1.020 805
 Contribuição do Servidor Ativo    0   0   0   0   0 
 Civil    480   570   85  307 276
 Militar    0   0   0   0   0 
 Contribuição Servidor Inativo    0   0   0   0   0 
 Civil    180   214   21  74 71
 Militar    0   0   0   0   0 
 Contribuição do Servidor Pensionista    0   0   0   0   0 
 Civil    50   59   6  20 4
 Militar    0   0   0   0   0 
 Receitas Patrimoniais    6   7   9  26 2
 Outras Receitas Correntes    0   0   0   0   0 
 Compensações Previdenciárias    0   0   0   0   0 
 Outras Receitas Correntes    35   42   -15   0  11
 Alienações de Bens    0   0   0   0   0 
 Outras Receitas de Capital    0   0   0   0   0 
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)  2.250   2.672   376   1.447  1.169
DESPESA DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS
INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Jan a Ago / 2003 Jan a Ago / 2002
 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS   1.726   2.050   353   1.255  1.053
 Administração Geral    10   12   0   1   0 
 Previdência Social    0   0   0   0   0 
 Segurados    0   0   0   0   0 
 Inativos e Pensionistas    1.716   2.038   353   1.254  1.053
 Despesas de Capital    0   0   0   0   0 
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)  1.726   2.050   353   1.255  1.053
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)  524   622   22   192  116
ESPECIFICAÇÃO  Junho   Agosto  PERÍODO DE REFERÊNCIA
 2002   2003 
SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME  368   0   173  400
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
_________________________________            __________________________________
 Prefeito: ANTONIO FERNANDO SCANAVACA Contadora: WANDERLEA DANTAS CORREA
  CRC Nº 047120/O0
           
Fonte: Sistema de Informações Municipais - LRF